| Product Code | Description | UoM |
|---|---|---|
| 6345ELBBLK | 63MM BLACK 45° EF ELBOW | ea |
| 7045ELBBLK | 75MM BLACK 45° EF ELBOW | ea |
| 9045ELBBLK | 90MM BLACK 45° EF ELBOW | ea |
| 11045ELBBLK | 110MM BLACK 45° EF ELBOW | ea |
| 12545ELBBLK | 125MM BLACK 45° EF ELBOW | ea |
| 16045ELBBLK | 160MM BLACK 45° EF ELBOW | ea |
| 18045ELBBLK | 180MM BLACK 45° EF ELBOW | ea |
| GF753151821 | 250MM BLACK 45° EF ELBOW | ea |
| GF753201821 | 250MM GF E+ E/F EQUAL TEE PE100 SDR11 PN16 GAS APPROVED | a |
Contact the experts today and get the right advice for your project
01942 727788